Serviceavgifter för Annonser i valutan RON
| Nettopris för Transporttjänst | Avgift* |
| 0,01 RON - 115,00 RON | 10,81 RON + moms |
| 115,01 RON - 690,00 RON | 9,40 % av belopp över 115,00 RON + 10,81 RON + moms |
| 690,01 RON - 1 280,00 RON | 8,20 % av belopp över 690,00 RON + 64,86 RON + moms |
| 1 280,01 RON - 2 300,00 RON | 6,90 % av belopp över 1 280,00 RON + 113,24 RON + moms |
| över 2 300,01 RON | 4,90 % av belopp över 2 300,00 RON + 183,62 RON + moms |
**Moms beräknas enligt gällande skattesats.