Serviceavgifter för Annonser i valutan EUR
| Nettopris för Transporttjänst | Avgift* |
| 0,01 € – 80,00 € | 9,52 € + moms |
| 80,01 € – 400,00 € | 11,90 % av belopp över 80,00 € + 9,52 € + moms |
| 400,01 € – 600,00 € | 9,70 % av belopp över 400,00 € + 47,60 € + moms |
| 600,01 € – 1 100,00 € | 7,90 % av belopp över 600,00 € + 67,00 € + moms |
| över 1 100,00 € | 6,50 % av belopp över 1 100,00 € + 106,50 € + moms |
**Moms beräknas enligt gällande skattesats.